MARTILLOS PERFORADORES
MODELO | MTBP 5 | MTBP 11 |
POTENCIA ABSORBIDA | 1.150W | 1.500W |
POTENCIA PERCUSIÓN, MÁX. | 8,3J | 14,2J |
NÚM PERCUSIONES A VEL. NOMINAL DE ROTACIÓN | 1.300 – 2.900rpm | 1.100 – 2.250rpm |
PESO | 6,2kg | 120 – 250rpm |
LONGITUD | 480mm | 11,1kg |
ANCHURA | 105mm | 595mm |
ALTURA | 235mm | 280mm |
PORTAHERRAMIENTAS | SDS-max | SDS-max |


MARTILLOS DE DEMOLICIÓN
MODELO | POTENCIA ABSORBIDA | POTENCIA PERCUSIÓN, MÁX. | NÚM DE PERCUSIONES A VEL. NOMINAL DE ROTACIÓN | PESO | PORTAHERRAMIENTAS |
MTBD 27 | 2.000W | 62J | 1.000rpm | 29,5kg | Hexágono interior de 28mm |
TALADRADORAS DE PERCUSIÓN
MODELO | MTB 19 -2 RE | MTB 13 RE |
POTENCIA ABSORVIDA | 850W | 600W |
VEL. DE GIRO EN VACÍO | 0-1.000 / 3.000rpm | 0-2.800rpm |
POTENCIA ÚTIL | 430W | 301W |
PESO | 2,6kg | 1,8kg |
VEL. NOMINAL DE ROTACIÓN | 0-770 / 1.990rpm | 10,8Nm |
PAR DE GIRO (ATORNILLADO BLANDO) | 36,0 / 15,5Nm | 1,8Nm |
PAR DE GIRO NOMINAL | 5,2 / 2,0Nm | 1/2″ – 20UNF |
ROSCA DE CONEXIÓN DEL HUSILLO DE TALADRAR | 1,2″ – 20UNF | 1,5 – 13mm |
ZONADE SUJECIÓN | 1,5 – 13mm | 266,0mm |
NÚM. DE PERCUSIONES A VELOCIDAD DE GIRO EN VACÍO | 0-17.000 / 51.000rpm | 180,0mm |
PAR DE GIRO, MÁX. | 36,0 / 15,5Nm | 0-44.800rpm |
TALADRADORAS A BATERÍA
MODELO | MTBA 14 |
PAR DE GIRO MÁX. (ATORNILLADO DURO) |
53Nm |
PAR DE GIRO MÁX. (ATORNILLADO BLANDO) |
20Nm |
NÚM. REVOLUCIONES DE LA MARCHA (1ª/2ª VEL.) | 0-500 / 1.600rpm |
NÚM. PERCUSIONES, MÁX. | 24.000rpm |
CAPACIDAD SUJECIÓN DEL PORTABROCAS, MÍN./MÁX. | 1,5 / 13mm |
ROSCA DEL HUSILLO DE TALADRAR | 1/2″ |
TENSIÓN DE LA BATERÍA | 14,4V |
PESO, BATERÍA INCLUIDA | 1,6kg |
NIVELES DE PAR DE APRIETE |
18+1 |




AMOLADORAS ANGULARES
MODELO | POTENCIA ÚTIL |
VEL. GIRO EN VACÍO |
ROSCA DEL HUSILLO PORTAMUELA |
EMPUÑADURA PRINCIPAL |
DIÁM. DEL DISCO |
PLATO LIJADOR DE GOMA, DIÁM. |
CEPILLO D EVASO, DIÁM. |
PESO |
MTB 24-180 JH | 2.200W | 8.500rpm | M 14 | Recto | 180mm | – | – | 5kg |
MTB 8-115 Z | 500W | 11.000rpm | M 14 | – | 115mm | 115mm | 75mm | 1,9kg |