ENERGÍAS TRANSPORTABLES E INSONORIZADAS
MODELO | R.P.M | kVA | kW | MOTOR |
MTBRMS 10l | 5.000 | 1,0 | – | 1,0 | – | Himoinsa Inverter |
MTBRMS 28 | 3.000 | 2,2 | – | 2,2 | – | Robin (Subaru) |
MTBRMS 24l | 3.200 | 2,4 | – | 2,4 | – | Himoinsa Inverter |
MTBRMS 30l | 3.800 | 3,0 | – | 3,0 | – | Himoinsa Inverter |
MTBW 20 T5 | 1.500 | 20 | 22 | 16 | 18 | Yanmar |
MTBW 35 T5 | 1.500 | 34 | 37 | 27 | 30 | Yanmar |
MTBW 45 T5 | 1.500 | 41 | 45 | 33 | 36 | Yanmar |
MTBW 60 T5 | 1.500 | 60 | 63 | 48 | 50 | Fpt_iveco |
MTBW 75 T5 | 1.500 | 73 | 80 | 58 | 64 | Fpt_iveco |
MTBW 100 T5 | 1.500 | 100 | 108 | 80 | 86 | Fpt_iveco |
MTBW 135 T5 | 1.500 | 130 | 143 | 104 | 114 | Fpt_iveco |
MTBW 160 T5 | 1.500 | 160 | 175 | 128 | 140 | Fpt_iveco |
MTBW 200 T5 | 1.500 | 200 | 220 | 160 | 176 | Fpt_iveco |

MODELO | KVA cont | KVA emerg | KW cont | Peso (kg) |
MTB 275kd | 275 | 285 | 220 | 4.296 |
MTB 325kd | 325 | 358 | 260 | 4.386 |
MTB 500kd | 500 | 550 | 400 | 6.252 |
MOTOSOLDADORAS
MODELO | INTENSIDAD SOLDADURA 60%-35% |
TIPO CORRIENTE |
DIÁM. ELECTRODO |
POTENCIA AUXILIAR Mf/tF |
VERSIÓN |
GS 170 ACH | 125-180A | AC | 3,25mm | 5/5kVA | 2 |
GS 210 DCV | 170-220A | DC | 4,5mm | 5/5kVA | 4 |
TORRES DE ILUMINACIÓN
MODELO | ALTURA MÁX. | NÚM. FOCOS X VATIOS CADA UNO | VATIOS = LÚMENES |
DIMENSIONES MÍN. (LxWxH) |
DIMENSIONES MÁX. (LxWxH) |
PESO |
Apolo 8000 | 8,9m | 6 x 1.500W | 9.000 = 198.600 | 3.700 x 1.570 x 2.100 | 4.000 x 3.100 x 8.900 | 970kg |