TRANSPALETAS MANUALES
MODELO | CARGA MÁX. |
Todoterreno | 800 |
Industrial | 2.000 / 2.500 |



CARRETILLAS ELEVADORAS
MODELO | ALTURA MÁX. ELEVACIÓN | CAPACIDAD MÁX. ELEVACIÓN | ALTURA LIBRE | CAPACIDAD DEPÓSITO COMB. | PESO EN ORDEN DE MARCHA |
MTB 1.500KG | 3,7m | 1.500kg | 1,20m | 35l | 3.025kg |
MTB 2.500KG | 5,5m | 2.500kg | 1,20m | 90l | 5.950kg |
MTB 3.000KG | 5,5m | 3.000kg | 1,20m | 90l | 5.950kg |

MANIPULADORAS TELESCÓPICAS
MODELO | ALTURA MÁX. ELEVACIÓN | CAPACIDAD MÁX. ELEVACIÓN CON MASTIL EXTENDIDO | ALTURA LIBRE | CAPACIDAD DEPÓSITO COMB. | PESO EN ORDEN DE MARCHA |
MTB 1.300KG | 5,75m | 1.250kg | 1,92m | 60l | 4.470kg |
MTB 1.500KG | 12m | 3.200kg | 2,59m | 125l | 9.140kg |
MTB 2.000KG | 17,43m | 2.500kg | 2,47m | 140l | 11.290kg |
