PISÓN COMPACTADOR

Anchura de trabajo | 230 mm | |
Peso en estado de funcionamiento | 61 | |
Accionamiento | Motor/tipo | Robin EC 08 D |
Potencia | 2,2 KW/CV | |
Con r.p.m | 4500 | |
Vibración | Núm. de golpes por min. | 620 |
Altura de salto | 65 mm | |
Rendimiento superficial | 230 m2/h | |
Combustible | Mezcal 1:50 | |
Avance | 15 m/min |
BANDEJAS REVERSIBLES
MODELO | PESO (kg) | ANCHO DE TRABAJO (mm) | FUERZA (KN) | AMPLITUD (mm) | FRECUENCIA (hz) | VELOCIDAD(m/min) | POTENCIA(CV) |
MTB 155 | 155 | 330 | 28 | 1,4 | 80 | 22 | 5,5 |
MTB 161 | 161 | 450 | 10 | 1,4 | 80 | 22 | 5,5 |
MTB 161 | 169 | 330 | 10 | 1,4 | 80 | 22 | 4,0 |
MTB 161 | 175 | 450 | 10 | 1,4 | 80 | 22 | 4,0 |
RODILLOS DÚPLEX
MODELO | PESO (kg) | ANCHO DE TRABAJO (mm) | FUERZA (KN) | AMPLITUD (mm) | FRECUENCIA (hz) | VELOCIDAD(m/min) | POTENCIA(CV) |
MTB 650 |
696 | 650 | 21 | 0,45 | 61 | 60/38 | 9 |
MTB 750 |
716 | 650 | 21 | 0,45 | 61 | 60/38 | 9 |


RODILLOS TÁNDEM
MODELO | PESO | ANCHURA DE TRABAJO | FRECUENCIA | FUERZA |
MTB 110 | 2500kg | 1110mm | 63Hz | 22kN |