GENERADORES DE AIRE CALIENTE
T / TA / TAS – COMBUSTIÓN DIRECTA DE GAS-OIL PETRÓLEO
Máx. potencia de calor | Consumo aproximado de combustible | Caudal de aire | Capacidad tanque | Potencia consumida | Conexión termostato | ||||
MODELO | CÓDIGO | KW | KCAL/H | L/H | KG/H | M3/H | LITROS | 230V (Amp) | |
T 16 | 40.236.000 | 18,6 | 16.000 | 1,8 | 1,5 | 600 | 15 | 1,0 | – |
T 22 | 40.233.000 | 25 | 22.000 | 2,5 | 2,1 | 600 | 45 | 1,0 | – |
T 40 | 40.403.100 | 46 | 40.000 | 4,5 | 3,7 | 1200 | 90 | 2,1 | – |
T 80 | 40.803.100 | 93 | 80.000 | 9,0 | 7,5 | 1250 | 160 | 3,6 | – |
TA 16 | 40.237.000 | 18,6 | 16.000 | 1,8 | 1,5 | 600 | 15 | 1,0 | SI |
TA 22 | 40.223.000 | 25 | 22.000 | 2,5 | 2,1 | 600 | 45 | 0,6 | SI |
TA 40 | 40.404.100 | 46 | 40.000 | 4,5 | 3,7 | 1200 | 90 | 1,8 | SI |
TA 80 | 40.804.100 | 93 | 80.000 | 9,0 | 7,5 | 2100 | 160 | 3,5 | SI |
TAS 16 | 40.239.000 | 18,6 | 16.000 | 1,8 | 1,5 | 600 | – | 1,0 | SI |
TAS 40 | 40.407.100 | 46 | 40.000 | 4,5 | 3,7 | 1200 | – | 1,8 | SI |
TAS 80 | 40.807.100 | 93 | 80.000 | 1,8 | 7,5 | 2150 | – | 3,5 | SI |
ITA / ITAS – CONSUMO DE GAS-OIL O PETRÓLEO CON EVACUACIÓN DE GASES
Máx. potencia de calor | Consumo aproximado de combustible | Caudal de aire | Capacidad tanque | Potencia consumida | Cono de salida | Conexión de chimenea | Conexión termostato | ||||
MODELO | CÓDIGO | KW | KCAL/H | L/H | KG/H | M3/H | LITROS | 230V (Amp) | DIÁM. MM | DIÁM. MM | |
ITA 25 | 41.218.100 | 22 | 19.000 | 2,3 | 1,9 | 1100 | 40 | 1,2 | 300 | 150 | SI |
ITA 40 | 41.402.100 | 40 | 34.000 | 1,5 | 3,7 | 2150 | 90 | 2,8 | 365 | 150 – 160 | SI |
ITA 65 | 41.652.100 | 65 | 55.000 | 7,5 | 6,2 | 2400 | 120 | 5,2 | 365 | 150 – 160 | SI |
ITAS 25 | 41.222.100 | 22 | 19.000 | 2,3 | 1,9 | 1100 | – | 1,2 | 300 | 150 | SI |
ITAS 40 | 41.406.100 | 40 | 34.000 | 4,5 | 3,7 | 2150 | – | 2,8 | 365 | 150 – 160 | SI |
ITAS 65 | 41.656.100 | 65 | 55.000 | 7,5 | 6,2 | 2400 | – | 5,2 | 365 | 150 – 160 | SI |
VAL – EMISORES DE RAYOS INFRARROJOS DE GAS-OIL
Máx. potencia de calor máx. | Consumo aproximado de combustible | Capacidad tanque | Potencia consumida | Conexión termostato | ||||
MODELO | CÓDIGO | KW | KCAL/H | L/H | KG/H | LITROS | 230V (Amp) | |
VAL MIDI |
40.106.000 | 33 | 28.000 | 3,2 | 2,7 | 38 | 0,25 | SI |
VAL 6-1 STEP | 40.106.200 | 40 | 40.000 | 3,8 | 3,2 | 45 | 0,25 | SI |
ELT / EST – ELÉCTRICOS PORTÁTILES
Máx. potencia de calor | Consumo aproximado de combustible | Caudal de aire | Capacidad tanque | Potencia consumida | Cono de salida | Conexión de chimenea | ||||
MODELO | CONSUMO MÁXIMO DE POTENCIA (KW) |
TOMA DE CORRIENTE (KW) | VOLUMEN DE AIRE (M3/H) | CONEXIONES ELÉCTRICAS (V) |
FRECUENCIA (HZ) | CONSUMO DE CORRIENTE (A) | LONGITUD (MM) | ANCHURA (MM) | ALTURA (MM) | PESO (KG) |
ELT 3-2 | 3,2 | 1 x 3,2 | 380 | 230 | 50 | 13,90 | 400 | 200 | 335 | 6,8 |
ELT 10-6 | 10,5 | 3 x 3,5 | 750 | 3 x 400 | 50 | 14,90 | 675 | 300 | 455 | 20 |
ELT 18-9 | 18 | 3 x 6 | 1000 | 3 x 400 | 50 | 27,50 | 740 | 335 | 500 | 27,4 |
EST | 2,0 | — | — | 230 | 50 | 9,1 | 305 | 305 | 905 | 10 |
CALEFACTORES ELECTRICOS Y DE PROPANO PARA EXTERIORES IDEALES PARA LA HOSTELERIA
DESHUMIDIFICADORES
Capac. L/24h máx. | Capacidad L/24h | Alcance de función | Caudal de aire caliente | Amperaje 230 voltios | Nivel sonoro | Capacidad del reservorio | ||||
MODELO | CÓDIGO | 25ºC / 65%HR | 30ºC / 85%HR | % RV | ºC | M3 /H | dbA | LITROS | ||
PRODRY 35 | 50.500.350 | 30 | 17,2 | 26,8 | 35 – 100 | 2 – 332 | 350 | 3,3 | 48 | 6 |
PRODRY 55 | 50.500.550 | 55 | 34,5 | 53 | 35 – 100 | 2 – 32 | 600 | 3,5 | 55 | 6 |